Calendario
Calendari
26/09/2022
Producto | Certificacion | Recoleccion | Conservacion |
---|---|---|---|
Pera Limonera | ![]() ![]() |
4º set. julio - 1º set. agosto | 4º set. julio - 1º set. septiembre |
Pera Eliot | ![]() ![]() |
1º set. septiembre - 2º set. septiembre | septiembre - mayo |
Pera Conferencia | ![]() ![]() |
3º set. agosto - 4º set. agosto | 4º set. agosto - mayo |
Manzana Gala | ![]() ![]() |
2º set. agosto - 2º set. septiembre | 2º set. agosto - 2º set. abril |
Manzana Golden | ![]() |
2º set. septiembre - 1º set. octubre | 2º set. septiembre - mayo |
Manzana Straking | ![]() |
2º set. septiembre - 1º set. octubre | 2º set. septiembre - mayo |
Manzana Granny Smith | ![]() ![]() |
1º set. octubre - 3º set. octubre | 1º set. octubre - 2º set. noviembre |
Manzana Fuji | ![]() ![]() |
2º set. octubre - 2º set. noviembre | 2º set. octubre - mayo |
La diversidad de nuestra producción nos permite estar presentes en el mercado prácticamente todo el año, iniciándose en el mes de agosto y finalizando generalmente en mayo. Junto a esta presentación, les ofrecemos el calendario de disponibilidad de cada producto que cultivamos.
Descargar